| Teilnehmermeldung | |||||
| Stand: 25.04.: 24 Vereine, 416 Teilnehmer | |||||
| SV Fortschritt Oschatz, MSV Buna Schkopau, SV Lindenau 1848, SV Großbardau, | |||||
| TSV Einheit Grimma, WSG Schwarzenberg-Wildenau, SV Braunsbedra, TSV Kitzscher, | |||||
| TSV 1906 Burkartshain, Krostitzer SV, LAZ Leipzig, SV Automation 61 Leipzig, | |||||
| SG MoGoNo Leipzig, TSG Markkleeberg von 1903, TSV Leuna, SSV 1952 Torgau, | |||||
| SV Trebsen, LG Mittweida, LAT Borna, ESV Lok Beucha, LSV 99 Hartha, | |||||
| SV Lok Leipzig Nord Ost, LC Taucha, SV Regis Breitingen | |||||
| Bisher waren dabei: | |||||
| Teilnehmer | Vereine | ||||
| 1. Gala | 2004 | 286 | 19 | ||
| 2. Gala | 2005 | 397 | 22 | ||
| 3. Gala | 2006 | 523 | 27 | ||
| 4. Gala | 2007 | 492 | 27 | ||
| 5. Gala | 2009 | 276 | 23 | ||
| 6. Gala | 2010 | 416 | 24 | ||
|
Aktualisierung Zeitpläne, Wettkampfhinweise,
Teilnehmerliste usw. sind ONLINE |
|||||